(1) | Electronic Control Unit:汽車(chē)的電(diàn)子控制裝置。 |
(2) | 變速器的控制裝置。 |
(3) | 利用排氣流把空氣送入發動機的機構。 |
(4) | 任務剖面:設想實際使用汽車(chē),成品車(chē)生(shēng)産廠家規定的溫度等環境及持續時間等工(gōng)作條件。 |
(5) | 低直流電(diàn)阻:直流電(diàn)阻(一(yī)直流動一(yī)定值的電(diàn)流時起到電(diàn)流阻礙作用)小(xiǎo)。 |
産品編号 |
阻抗(Ω) (在100MHz, 标準試驗條件下(xià)測量) |
額定電(diàn)流(mA) |
直流電(diàn)阻 (Ω以下(xià)) |
||
---|---|---|---|---|---|
at 125°C | at 150°C | at 175°C | 初期 | ||
BLM18KN260EH1 | 26±25% | 4000 | 2600 | 10 | 0.007 |
BLM18KN300EH1 | 30±25% | 2600 | 1700 | 10 | 0.010 |
BLM18KN700EH1 | 70±25% | 2200 | 1500 | 10 | 0.022 |
BLM18KN101EH1 | 100±25% | 1900 | 1200 | 10 | 0.030 |
BLM18KN121EH1 | 120±25% | 1900 | 1200 | 10 | 0.030 |
BLM18KN221EH1 | 220±25% | 1400 | 1000 | 10 | 0.050 |
BLM18KN331EH1 | 330±25% | 1100 | 790 | 10 | 0.080 |
BLM18KN471EH1 | 470±25% | 920 | 610 | 10 | 0.130 |
BLM18KN601EH1 | 600±25% | 860 | 560 | 10 | 0.150 |
BLM18KN102EH1 | 1000±25% | 740 | 490 | 10 | 0.200 |
Address: 9G, West Block, North Yihai Plaza, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen
Contact: Mr. Chen
Tel: 0755-26074059
Fax: 0755-22703955
E-mail:joechen@28smart.com